首页 公司简介 产品展示 质量控制 客户反馈 联系我们 English
丝网产品 :
> 电焊网
> 电焊网片
> 钢筋网
> 窗纱
> 六角网
> 石笼网
> 勾花网
> 方眼网
> 不锈钢网
> 尼龙网
> 遮阳网
> 建筑安全网
> 铜网
> 黑丝布
> 钢格板
> 护栏网
> 刺绳
> 刀片刺绳
金属丝 :
> 镀锌丝
> 包塑丝
> 截断丝(U型丝)
> 扣丝
> 火烧丝
>> 产品展示
钢筋网

钢筋网
 
钢筋网
     

钢筋网
 
钢筋网

钢筋焊接网是在工厂严格质量控制下,有全自动、智能化生产线制造而成。网格尺寸、钢筋规格和品质都得到严格控制。避免了人工绑扎网遗漏、绑扎不坚固、绑扎错误和偷工减料的情形发生。其网片刚度大、弹性好、间距均匀准确、焊接点强度高。因而大大提高了工程质量。

钢筋焊接网的纵筋与横筋形成网状结构,因此与轻质混凝土粘结锚固性好,承受的载荷能均匀扩散分布,明显提高钢筋混凝土结构的抗震抗裂性能。据实际测试,道路铺设焊接钢筋网比人工绑扎网,能够减少75%以上的裂缝发生。


型号 网格间距
纵向mm 横向mm
钢筋公称直称(mm)
纵向  横向
 每延米面积(m2/m)
纵向  横向
重量(kg/m2)
A12 200 200 12 12 566 566 8.88
A11 200 200 11 11 475 475 7.46
A10 200 200 10 10 393 393 6.16
A9 200 200 9 9 318 318 4.99
A8 200 200 8 8 252 252 3.95
A7 200 200 7 7 193 193 3.02
A6 200 200 6 6 142 142 2.22
A5 200 200 5 5 98 98 1.54
B12 100 200 12 8 1131 252 10.90
B11 100 200 11 8 950 252 9.43
B10 100 200 10 8 7852 52 8.14
B9 100 200 9 8 635 252 6.97
B8 100 200 8 8 503 252 5.93
B7 100 200 7 7 385 193 4.53
B6 100 200 6 6 283 193 3.73
B5 100 200 5 5 196 193 3.05
C12 150 200 12 12 754 566 10.36
C11 150 200 11 11 634 475 8.70
C10 150 200 10 10 523 393 7.19
C9 150 200 9 9 423 423 5.28
C8 150 200 8 8 335 252 4.61
C7 150 200 7 7 275 193 3.53
C6 150 200 6 6 189 142 2.60
C5 150 200 5 5 131 98 1.80
D12 100 100 12 12 1131 1131 17.75
D11 100 100 11 11 950 950 14.92
D10 100 100 10 10 785 785 12.33
D9 100 100 9 9 635 636 9.98
D8 100 100 8 8 503 503 7.90
D7 100 100 7 7 385 385 6.04
D6 100 100 6 6 253 283 4.44
D5 100 100 5 5 196 196 3.08
E12 150 150 12 12 754 754 11.84
E11 150 150 11 11 634 634 9.95
E10 150 150 10 10 523 523 8.22
E9 150 150 9 9 423 423 6.66
E8 150 150 8 8 335 335 5.26
E7 150 150 7 7 257 275 4.03
E6 150 150 6 6 189 189 2.96
A5 150 150 5 5 131 131 2.05
   

华尔特五金丝网制品有限公司     电话:0318-5181306 0318-5181309   传真:0318-5181308    

手机:15831802210    邮箱:sales@anpingmesh.com    网址:http://www.anpingmesh.com

地址:河北安平正饶路南118号

版权所有 © 2010 华尔特五金丝网制品有限公司